Variedades:
Damasco blanco
Familia botánica: Rosaceae
Nombre científico: Prunus armeniaca L.
Variedad: Blanco grande
Distribución informada: Región de Atacama
Reseña: Damasco que se caracteriza por el color blanquecino amarillento de su piel y crema de su pulpa. De tamaño medio, de gran dulzor y consistencia de la pulpa medianamente firme, muy suave y agradable. Antiguamente se dice que era común de ver en los predios del Valle del Huasco, sin embargo hoy en día es muy extraño encontrar uno de ellos.
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Árbol | De hábito de crecimiento colgante, vigor muy fuerte y grado de ramificación fuerte |
Rama joven | Presenta fuerte pigmentación antociánica en el ápice |
Hoja | De 8,4 a 9 cm de longitud y 8 a 8,7 cm de ancho. Presenta color verde de intensidad media, una base de forma cordiforme y ángulo moderadamente obtuso del ápice excluida la punta, la cual mide de 0,6 a 1,0 cm de longitud. El borde presenta ondulación media e incisiones bicrenadas. El perfil en sección transversal es débilmente cóncavo. El pecíolo mide de 3,4 a 4,6 cm de longitud y 1,5 a 2 mm de grosor, presenta fuerte pigmentación antociánica en la parte superior y predominan más de 3 nectarios |
Flor | Las yemas florales se distribuyen en ramilletes y ramas de un año. El diámetro de la flor varía de 2,2 a 2,7 cm. Los pétalos tienen forma circular excluyendo la uña, y color blanco en la parte inferior. El estigma se encuentra por encima de las anteras |
Fruto | Presenta una longitud de 3,5 a 3,7 cm, ancho lateral de 3,8 a 4,2 cm y ancho ventral de 3,8 a 4,3 cm, pesa de 37 a 45 g. De tamaño mediano, superficie lisa y pubescente, forma achatada en vista lateral y oval en vista ventral, siendo levemente asimétrica en vista ventral. La sutura se encuentra ligeramente hundida y presenta profundidad media de la cavidad peduncular. La forma del extremo apical es truncada y tiene uña. El color de fondo de la piel es amarillo a verde amarillento, sin color superpuesto. La pulpa es de color crema, firmeza media y de textura mediana |
Carozo | Presenta forma oblonga en vista lateral y se encuentra débilmente adherido a la pulpa. Pesa 2 a 2,2 g y la relación entre su peso y el del fruto es de 18:1. La almendra presenta amargor medio |
Damasco cinzano
Familia botánica: Rosaceae
Nombre científico: Prunus armeniaca L.
Variedad: Cinzano
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Árbol | De hábito de crecimiento colgante, vigor y grado de ramificación fuertes |
Rama joven | Presenta pigmentación antociánica débil en el ápice |
Hoja | De 6 a 8 cm de longitud y 6 a 8 cm de ancho. Presenta color verde de intensidad clara, base de forma cordiforme y ángulo moderadamente obtuso del ápice excluida la punta, la cual mide 1,3 a 2 mm de longitud. El borde presenta ondulación media e incisiones crenadas. El perfil en sección transversal es fuertemente cóncavo. El pecíolo mide de 2,5 a 3,1 cm de longitud y 1 a 1,5 mm de grosor, presenta pigmentación antociánica débil en la parte superior y predominan dos a tres nectarios |
Flor | Las yemas florales se distribuyen predominantemente en ramas de 1 año. El diámetro de la flor varía de 2,4 a 2,8 cm. Los pétalos tienen forma oblonga excluyendo la uña y color blanco en la parte inferior. El estigma se encuentra por debajo de las anteras |
Fruto | Presenta una longitud de 4,8 a 5 cm, un ancho lateral de 5 a 5,3 cm y un ancho ventral de 4,7 a 5,1 cm, pesa de 64 a 70 g. De tamaño grande, superficie lisa y pubescente, forma circular achatada en vista lateral y oval en vista ventral, siendo claramente asimétrica en vista ventral. La sutura se encuentra moderadamente hundida y presenta una profundidad media de la cavidad peduncular. La forma del extremo apical es truncada y no tiene uña. El color de fondo de la piel anaranjado claro con un color superpuesto rojo anaranjado, de intensidad media que se distribuye en tono uniforme y con puntos pequeños en mediana proporción. La pulpa es de color anaranjado claro, de firmeza media a fuerte y textura fina |
Carozo | Presenta forma irregular a oval en vista lateral y se encuentra muy débilmente adherido a la pulpa. Pesa 3,3 a 3,9 g y la relación entre su peso y el del fruto es de 1:19. La almendra presenta amargor medio |
Damasco damasca
Familia botánica: Rosaceae
Nombre científico: Prunus armeniaca L.
Variedad: Damasca
Distribución informada: Región de Atacama
Reseña: Variedad de damasco conocido por su gran tamaño y dulzor, antiguamente muy difundido en el valle del Huasco, sin embargo hoy quedan contados ejemplares. De árboles de gran tamaño que pueden superan los 5 m de altura.
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Árbol | De hábito de crecimiento divergente, vigor fuerte y grado de ramificación medio |
Rama joven | Presenta pigmentación antociánica fuerte en el ápice |
Hoja | De 7,7 a 8,9 cm de longitud y 6,5 a 8,5 cm de ancho. Presenta color verde de intensidad media, una base de forma cordiforme y ángulo fuertemente obtuso del ápice excluida la punta, la cual mide de 1 a 1,2 cm de longitud. El borde presenta ondulación mediana e incisiones biserradas. El perfil en sección transversal es fuertemente cóncavo. El pecíolo mide de 4,5 a 3,5 cm de longitud y 1,5 a 2 mm de grosor, presenta pigmentación antociánica intermedia a fuerte en la parte superior y varía de ninguno a 1 nectario |
Flor | Las yemas florales se distribuyen predominantemente en ramilletes. El diámetro de la flor varía de 3,2 a 3,5 cm. Los pétalos tienen forma oblonga excluyendo la uña, y color blanco en la parte inferior. El estigma se encuentra al mismo nivel de las anteras |
Fruto | Presenta una altura de 5,5 a 6 cm, un ancho lateral de 5,7 a 6 cm y un ancho ventral de 5,5 a 6 cm, pesa de 86 a 100 g. De tamaño muy grande, superficie lisa y pubescente, forma oval achatada en vista lateral y oval en vista ventral, siendo ligeramente asimétrica en vista ventral. La sutura se encuentra moderada a profundamente hundida y presenta una profunda cavidad peduncular. La forma del extremo apical es redondeada y no tiene uña. El color de fondo de la piel es anaranjado claro con un color superpuesto rojo anaranjado, de intensidad oscura que se distribuye en tono uniforme en baja a mediana proporción. La pulpa es de color anaranjado medio, firme y de textura fina |
Carozo | Presenta forma oval en vista lateral y se encuentra débilmente adherida a la pulpa. Pesa 2 a 4 g y la relación entre su peso y el del fruto es de 31:1. La almendra presenta débil amargor |
Damasco melón
Familia botánica: Rosaceae
Nombre científico: Prunus armeniaca L.
Variedad: Melón
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Árbol | De hábito de crecimiento divergente, vigor y grado de ramificación fuertes |
Rama joven | Presenta pigmentación antociánica intermedia en el ápice |
Hoja | De 8,7 a 9,7 cm de longitud y 7,4 a 8,8 cm de ancho. Presenta color verde de intensidad media, una base de forma cordiforme y ángulo moderadamente obtuso del ápice excluida la punta, la cual mide 0,7 a 1,0 cm de longitud. El borde presenta una débil ondulación e incisiones biserradas. El perfil en sección transversal es moderadamente cóncavo. El pecíolo mide 3,4 a 4,2 cm de longitud y 2 mm de grosor, presenta fuerte pigmentación antociánica en la parte superior y predominan más de 3 nectarios |
Flor | Las yemas florales se distribuyen en ramas de un año. El diámetro de la flor varía de 2,3 a 2,8 cm. Los pétalos tienen forma oblonga, excluyendo la uña, y color blanco en la parte inferior. El estigma se encuentra por encima de las anteras |
Fruto | Presenta una longitud de 4,7 a 5,2 cm, un ancho lateral de 5,0 a 5,2 cm y un ancho ventral de 5,1 a 5,2 cm, pesa de 62 a 68 g. De tamaño grande, superficie lisa y pubescente, forma circular oblicua en vista lateral y oval en vista ventral, siendo ligeramente asimétrica en vista ventral. La sutura se encuentra ligeramente hundida y presenta una mediana profundidad de la cavidad peduncular. La forma del extremo apical es truncada y no posee uña. El color de fondo de la piel anaranjado claro con un color superpuesto rojo anaranjado, de intensidad clara que se distribuye en tono uniforme en baja proporción. La pulpa es de color anaranjado medio, firme y textura fina |
Carozo | Presenta forma elíptica en vista lateral y posee una débil adherencia a la pulpa. Pesa 3,4 a 3,7 g y la relación entre su peso y el del fruto es de 18:1. La almendra presenta amargor fuerte |