Variedades:
POROTO CABRITO OSCURO
Familia botánica: Fabaceae
Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
Variedad: Cabrito Oscuro
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Plántula | El hipocotilo presenta pigmentación antociánica de débil intensidad |
Planta | Presenta un tipo de crecimiento de enrame con forma rectangular |
Hoja | Tiene una rugosidad débil, con un folíolo terminal de tamaño 9,0 a 11,0 cm de longitud y 7,5 a 8,0 cm de ancho, de forma rómbica y longitud media del ápice |
Flor | Presenta estandarte de color blanco rosáceo y un ala de color blanco |
Vaina | De 10,7 a 12,0 cm de longitud excluida la punta, 1,2 a 1,5 cm de ancho y 0,5 a 0,6 cm de espesor. La superficie presenta una textura lisa o ligeramente rugosa, un color de base verde, sin color secundario ni filamento en la sutura ventral, con forma oval en sección transversal. No presenta curvatura o es muy débil de forma cóncava, en su parte distal tiene forma aguda a truncada excluyendo la punta, la cual mide 0,5 a 0,8 cm y tiene una curvatura muy débil |
Semilla | El peso de cien semillas es de 46 a 48 g. La semilla en sección longitudinal presenta forma elíptica y 1,2 a 1,3 cm de longitud. En sección transversal tiene forma elíptica media y 0,7 a 0,8 cm de ancho. La superficie presenta venación media y es de tres colores, el principal blanco y los secundarios beige y violeta, los cuales se distribuyen en toda la semilla |
POROTO CHIQUILLANO
Familia botánica: Fabaceae
Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
Variedad: Chiquillano
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Plántula | El hipocotilo no presenta pigmentación antociánica |
Planta | Presenta un tipo de crecimiento de enrame con forma piramidal |
Hoja | Tiene una rugosidad media, con un folíolo terminal de tamaño 8,5 a 9,4 cm de longitud y 7 a 8 cm de ancho, de forma rómbica y longitud media del ápice |
Flor | Presenta estandarte y ala de color blanco rosáceo |
Vaina | De 9,0 a 10,5 cm de longitud excluida la punta, 1,0 a 1,1 cm de ancho y 0,4 a 0,5 cm de espesor. La superficie presenta una textura lisa o ligeramente rugosa, un color de base verde, sin color secundario y posee filamento en la sutura ventral, con forma oval en sección transversal. Presenta curvatura media de forma convexa, en su parte distal tiene forma aguda excluyendo la punta, la cual mide 0,4 a 0,6 cm y tiene una curvatura débil |
Semilla | El peso de cien semillas es de 36 a 38 g. La semilla en sección longitudinal presenta forma circular elíptica y 1,1 a 1,2 cm de longitud. En sección transversal tiene forma elíptica media y 0,7 a 0,8 cm de ancho. La superficie presenta venación débil y es de dos colores, el principal naranjo y el secundario burdeo, el cual se distribuye en toda la semilla |
POROTO CRISTAL
Familia botánica: Fabaceae
Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
Variedad: Cristal
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Plántula | El hipocotilo no presenta pigmentación antociánica |
Planta | Presenta un tipo de crecimiento de mata baja de tipo no rastrero, que alcanza una altura de 35 a 40 cm |
Hoja | De rugosidad media, con un folíolo terminal de 11 a 13 cm de longitud y 8 a 9,5 cm de anchura, de forma rómbica y longitud media del ápice |
Inflorescencia | Se ubica tanto en el follaje como encima de él, de manera intermedia |
Flor | Presenta estandarte y ala de color blanco rosáceo |
Vaina | De 14,5 a 16,5 cm de longitud excluida la punta, 1,5 a 1,7 cm de anchura 0,8 a 1,0 cm de espesor. La superficie presenta una textura moderadamente rugosa, un color de base verde, sin color secundario ni filamento en la sutura ventral, con forma oval en sección transversal. Presenta una curvatura ausente o muy débil, en su parte distal tiene forma aguda a truncada excluida la punta, la cual mide 0,6 a 0,8 cm de longitud y tiene una curvatura débil |
Semilla | El peso de cien semillas es de 74 a 78 g. La semilla en sección longitudinal presenta forma rectangular y 1,5 a 1,7 cm de longitud. En sección transversal tiene forma elíptica media y 0,5 a 0,65 cm de ancho. La superficie presenta venación fuerte y es de color beige |
POROTO MORADO
Familia botánica: Fabaceae
Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
Variedad: Morado
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Plántula | El hipocotilo presenta pigmentación antociánica de intensidad media |
Planta | Presenta un tipo de crecimiento de enrame con forma rectangular |
Hoja | Tiene una rugosidad débil, con un folíolo terminal de 9,3 a 12,0 cm de longitud y 7,5 a 8,8 cm de ancho, de forma rómbica y longitud media del ápice |
Flor | Presenta estandarte y ala de color rosado |
Vaina | Tiene 8,0 a 8,8 cm de longitud excluida la punta, 1,0 a 1,5 cm de ancho y 0,5 a 0,6 cm de espesor. La superficie presenta una textura lisa o ligeramente rugosa, un color de base verde sin un color secundario y posee filamento en la sutura ventral, con forma oval en sección transversal. Presenta una curvatura media de forma convexa, en su parte distal tiene forma aguda a truncada excluyendo la punta, la cual mide 0,5 a 0,6 cm y tiene una curvatura débil |
Semilla | El peso de cien semillas es de 40 a 43,5 g. La semilla en sección longitudinal presenta forma rectangular y 1,0 a 1,1 cm de longitud. En sección transversal tiene forma elíptica media y 0,6 a 0,7 cm de ancho. La superficie presenta venación débil y es de color morado muy oscuro |
POROTO NARANJO
Familia botánica: Fabaceae
Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
Variedad: Naranjo
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Plántula | El hipocotilo no presenta pigmentación antociánica |
Planta | Presenta un tipo de crecimiento de enrame con forma piramidal |
Hoja | Tiene una rugosidad débil, con un folíolo terminal de tamaño 11,0 a 14,5 cm de longitud y 8,6 a 12 cm de ancho, de forma rómbica y longitud media del ápice |
Flor | Presenta estandarte violeta y ala de color blanco rosáceo |
Vaina | De 10,2 a 11,2 cm de longitud excluida la punta, 1,0 a 1,2 cm de ancho y 0,5 a 0,7 cm de espesor. La superficie presenta una textura lisa o ligeramente rugosa, un color de base verde, con un color secundario violeta y no presenta filamento en la sutura ventral, con forma oval en sección transversal. Presenta una curvatura media de forma cóncava, en su parte distal tiene forma aguda a truncada excluyendo la punta, la cual mide 0,5 a 0,7 cm y tiene una curvatura débil |
Semilla | El peso de cien semillas es de 45 a 49 g. La semilla en sección longitudinal presenta forma variable de reniforme y 1,2 a 1,5 cm de longitud. En sección transversal tiene forma elíptica media y 0,7 a 0,9 cm de ancho. La superficie presenta venación débil y es de color naranjo variando en algunas semillas la presencia de un color secundario café claro, el cual se distribuye en manchas irregulares |
POROTO TONGO ROJO
Familia botánica: Fabaceae
Nombre científico: Phaseolus vulgaris L.
Variedad: Tongo rojo
Distribución informada: Región de Atacama
Órgano vegetal y/o planta | Descripción |
Plántula | El hipocotilo presenta pigmentación antociánica de débil intensidad |
Planta | Presenta un tipo de crecimiento de enrame con forma piramidal |
Hoja | Tiene una rugosidad débil, con un folíolo terminal de tamaño 11,0 a 14,0 cm de longitud y 8,5 a 11,0 cm de ancho, de forma rómbica y una longitud media del ápice |
Flor | Presenta estandarte y ala de color blanco rosáceo |
Vaina | De 10,3 a 10,8 cm de longitud excluida la punta, 1,1 a 1,3 cm de ancho y 0,5 a 0,6 cm de espesor. La superficie presenta una textura lisa o ligeramente rugosa, un color de base verde, sin color secundario y posee filamento en la sutura ventral, con forma oval en sección transversal. Presenta una curvatura débil de forma cóncava, en su parte distal tiene forma aguda a truncada excluyendo la punta, la cual mide 0,4 a 0,6 cm y tiene una curvatura débil |
Semilla | El peso de cien semillas es de 50 a 54 g. La semilla en sección longitudinal presenta forma reniforme y 1,3 a 1,5 cm de longitud. En sección transversal tiene forma elíptica media y 0,8 a 0,9 cm de ancho. La superficie no presenta venación y es de dos colores el principal naranjo y el secundario rojo, el cual se distribuye en toda la semilla |